Canon推出EF 16-35mm f/4L IS USM 及 EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
2014 年 5 月 13 日
Canon推出兩支首次配備光學防手震的廣角鏡頭,包括全片幅EF 16-35mm f/4L IS USM,以及APS-C片幅的EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM。除了首次加入IS光學防震功能之外,兩支鏡頭亦在焦段有所提升,達至16-35mm以及10-18mm(等效16-29)。以下是鏡頭相片以及詳細規格。
EF 16-35mm f/4L IS USM
鏡片組 | 12組 16片 |
UD (片) | 2 片 |
非球面鏡片 (片) | 3 片 |
光圈葉片數目 | 9 片 |
最小光圈 | f/22 |
最近對焦距離 (米) | 0.28 米 |
最大放大率 (x) | 0.23x |
鏡頭驅動馬達 | 環型超聲波馬達 |
全時手動對焦 | 支援 |
影像穩定器防震效果 | 4 級 |
影像穩定器模式 | 模式 1/2 (自動) |
防塵防水滴設計 | 支援 |
濾鏡直徑 | 77mm |
鏡長 x 最大直徑 | 112.8 x 82.6 毫米 |
重量 (克) | 615 克 |
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
鏡片組 | 11組 14片 |
UD (片) | 1 片 |
非球面鏡片 (片) | 2 片 |
光圈葉片數目 | 7 片 |
最小光圈 | f/22-29 |
最近對焦距離 (米) | 0.22 米 |
最大放大率 (x) | 0.15x |
鏡頭驅動馬達 | 步進馬達 |
全時手動對焦 | 支援 |
影像穩定器防震效果 | 4 級 |
影像穩定器模式 | 模式 1/2 (自動) |
濾鏡直徑 | 67mm |
鏡長 x 最大直徑 | 72 x 74.6 毫米 |
重量 (克) | 240 克 |
熱門文章
值得你去認識的 15 個當代傳奇攝影師
Google 新研 AI 工具結合過千張網上照片,創建出細緻度極高 3D 全景圖像
75 年前的 8 月 9 日長崎原爆,看日本攝影師在爆發下拍攝的現實恐怖
日本網民 Kiwamu 拍攝「火之神神樂︰炎舞」,非靠後製而是親手製造出來!
[讀者投稿]Lightroom日系菲林調色(一) + Preset分享