明年一月起 Nikon 歐洲將大幅加價,最高上升 30%!?
2015 年 11 月 25 日
(照片攝於東京,僅作參考圖)
隨著器材出產年份漸遠,又或相機市場下滑,而競爭又相當激烈,很多人預期各廠商會持續減價促銷,但想不到 Nikon 竟然加價?來自 Nikon Rumors 的消息,他們得到一份清單,顯示 Nikon 歐洲將於明年一月起,提高一系列產品 (主要是鏡頭) 的價格,平均增幅為 13.7%,加得最多的就是 Nikkor AF-S 1.4 / 50 mm G,達到 29.4%。這是逆向操作,希望大家在聖誕前先囤貨嗎?
各產品加價詳情如下︰
現時價格 (€) (不含消費稅) |
新價格 (€) (不含消費稅) |
升幅 % | |
Nikon D750 套裝連 AF-S 4.0 / 24-120 G ED VR | 2,189 | 2,365 | 8.04 |
Nikon Nikkor AF-S 1.4 / 85 mm G | 1,299 | 1,432 | 10.24 |
Nikon Nikkor AF-S 2.8 / 105 mm G IF ED VR Micro | 715 | 790 | 10.49 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 20 mm G ED | 572 | 628 | 9.79 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 28 mm G | 494 | 542 | 9.72 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 35 mm G ED (inkl. HB-70 und CL-0915) | 403 | 428 | 6.20 |
Nikon Nikkor AF-S DX 1.8 / 35 mm G | 152 | 168 | 10.53 |
Nikon Nikkor AF-S DX 2.8 / 40 mm Micro | 190 | 229 | 20.53 |
Nikon Nikkor AF-S 1.4 / 50 mm G | 289 | 374 | 29.41 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 50 mm G | 152 | 183 | 20.39 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 50 mm G SE | 205 | 229 | 11.71 |
Nikon Nikkor AF-S 1.4 / 58 mm G | 1,216 | 1,347 | 10.77 |
Nikon Nikkor AF-S 2.8 / 60 mm G ED Micro | 418 | 482 | 15.31 |
Nikon Nikkor AF-S 1.8 / 85 mm G | 365 | 420 | 15.07 |
Nikon Nikkor AF-S DX 3.5 / 85 mm G ED VR Micro | 380 | 420 | 10.53 |
Nikon Nikkor AF-S DX 3.5-4,5 / 10-24 mm G ED | 648 | 712 | 9.88 |
Nikon Nikkor AF-S 2.8 / 14-24 mm G ED | 1,369 | 1,585 | 15.78 |
Nikon Nikkor AF-S DX 3.5-5,6 / 16-85 mm G ED VR | 456 | 552 | 21.05 |
Nikon Nikkor AF-S 4.0 / 16-35 mm G ED VR | 838 | 979 | 16.83 |
Nikon Nikkor AF-S 2.8 / 24-70 mm G ED | 1,295 | 1,492 | 15.21 |
Nikon Nikkor AF-S DX 2.8 / 17-55 mm G IF-ED | 1,064 | 1,285 | 20.77 |
Nikon Nikkor AF-S 3.5-4.5 / 18-35 mm G ED | 516 | 597 | 15.70 |
Nikon Nikkor AF-S DX 3.5-5.6 / 18-300 mm G ED VR | 684 | 826 | 20.76 |
Nikon Nikkor AF-S DX 3.5-6.3 / 18-300 mm G ED VR | 535 | 589 | 10.09 |
Nikon Nikkor AF-S 4.0 / 24-120 mm G ED VR | 759 | 918 | 20.95 |
Nikon Nikkor AF-S 3.5-5.6 / 28-300 mm G ED VR | 684 | 787 | 15.06 |
Nikon Nikkor AF-S 4.0 / 70-200 mm G ED VR | 950 | 1,148 | 20.84 |
Nikon Nikkor AF-S 2.8 / 70-200 mm G ED II VR | 1,673 | 1,934 | 15.60 |
Nikon Nikkor AF-S 4.5-5.6 / 70-300 mm G IF ED VR | 456 | 482 | 5.70 |
Nikon Nikkor AF-S 4.5-5.6 / 80-400 mm G ED VR | 1,901 | 2,042 | 7.42 |
Nikon Telekonverter TC-20E III | 378 | 398 | 5.29 |
Nikon Telekonverter TC-14E III | 397 | 414 | 4.28 |
要留意的是,今次加價是針對經銷商的貨價,換言之,一般消費者是否須承受相同升幅,視乎經銷商的判斷;另外現時只知道是歐洲市場,加價會否波及亞洲等地,則有待進一步確認,因為有部份分析指,加價主因是歐元匯價問題。如果亞洲沒有加的話,那可能觸發一個代購 / 水貨商機?
另外,新鏡頭 24-70 VR 及 200-500mm 則不在清單上,大概是已經加了吧。
Source: Nikon Rumors